| PŘIHLÁŠKY: 24.07.2010 - Most | |||||
| 090401 Oaks R - L kat., 2400 m, Kč , Přihl.: 45 | |||||
| ANWILKA(GER*), 3 | Wrbna Racing | 58.00 | MARIONETTA, 3 | Racing Photo | 58.00 |
| AZURETTA, 3 | MEDIVA | 58.00 | MIKROP FONG(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 58.00 |
| CANADIAN PRINCESS(CAN), 3 | VIMAR-Dvorníky | 58.00 | RABBIT COLOUR(GB), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 58.00 |
| CISOU(FR), 3 | Hřebčín Křenek | 58.00 | RABBIT FANTASTIC(IRE), 3 | Rabbit Trhový Štěpánov | 58.00 |
| DAMONIE, 3 | EKOFARMA Rybár | 58.00 | REBECA, 3 | Green Team M+M | 58.00 |
| FARNIKA, 3 | Hřebčín Křenek | 58.00 | ROMAN BEAUTY(GER), 3 | Jamax | 58.00 |
| GREEK WEDDING(IRE), 3 | BORS Břeclav a.s. | 58.00 | ROZÁLKA, 3 | Sectori Ševčík-Vlachovice | 58.00 |
| GRIZLA, 3 | Stáj Dolly | 58.00 | SECRETKA, 3 | HIPIATER Tajmr | 58.00 |
| CHARMILLON(POL), 3 | Zámecký vrch | 58.00 | SERENA, 3 | DS MAENTIVA | 58.00 |
| CHARM STREET(FR), 3 | Hřebčín Křenek | 58.00 | SHAMAL SALLY(USA), 3 | OMS | 58.00 |
| KENYA DANCE(POL), 3 | DS Pegas | 58.00 | SIRAN, 3 | Stáj Monika Agro | 58.00 |
| KSIEŽNA SUSSEX(POL), 3 | PD Borský Mikuláš | 58.00 | SONG FOR TRIBAL, 3 | Stáj Hřebčín Albertovec | 58.00 |
| LAILA ASHAMAL(IRE), 3 | Stáj Charvátová | 58.00 | TAMIIA(POL), 3 | Jozef Kalka-Joka | 58.00 |
| LINDA(GER), 3 | Agrolipt ČR | 58.00 | TANTARELLA(POL), 3 | IM-EX | 58.00 |
| LYMONDKA(GER), 3 | Viktor Komárek | 58.00 | VAXALTA, 3 | DC Zámrsk MUDr.Bruna V. | 58.00 |
| MACAONE, 3 | Orling | 58.00 | VELKÁ MOJE LÁSKA, 3 | Big My Love | 58.00 |
| MAINLY HIGH, 3 | Stáj Monika Agro | 58.00 | VINNAH, 3 | Orling | 58.00 |
| MALONA(GB), 3 | Dr.Charvát | 58.00 | WOLMANKA, 3 | Hřebčín Pavlin Dvůr-Picek | 58.00 |
| 090402 Severočeská cena
(ovál) R - I kat., 1200 m, Kč , Přihl.: 0 | |||||
| 090403 HANDICAP ...
R - II kat., 1600 m, Kč (handicap), Přihl.: 0 | |||||
| 090404 CENA ... R - III kat., 1400 m, Kč , Přihl.: 0 | |||||
| 090405 HANDICAP ...
R - III kat., 2000 m, Kč (handicap), Přihl.: 0 | |||||
| 090406 HANDICAP ...
R - IV kat., 1400 m, Kč (handicap), Přihl.: 0 | |||||
| 090407 STEEPLECHASE ...
Stch - NL kat., 4500 m, Kč , Přihl.: 0 | |||||
| 090408 STEEPLECHASE ...
Stch - IV kat., 3600 m, Kč , Přihl.: 0 | |||||